根据维基百科的资料显示,国际冠码是拨打国际电话时,在键入受话地区的国际电话区号前,所须键入发话地区的输出(前缀)码,以转接至国际电话线路用的数字。国际电信联盟早些前已推荐 00 作为通用的国际冠码,并已被为数不少的国家所采用。然而仍有国家决定采用不同的国际冠码,甚至提供多组冠码。
国际电话区号是国际电信联盟(ITU)根据 E.123 和 E.164 标准分配给各国或特殊行政区的代码。
拨打国际长途电话的国际冠码和国际电话区号列表如下:
| 序号 | 国家/地区 | 国际冠码 | 国际电话区号 |
| 1 | 中国大陆 | 00 | 86 |
| 2 | 中国香港 | 001 | 852 |
| 3 | 中国澳门 | 01 | 853 |
| 4 | 中国台湾 | 002 | 886 |
| 5 | 美国 | 011 | 1 |
| 6 | 加拿大 | 011 | 1 |
| 7 | 智利 | 0 | 56 |
| 8 | 秘鲁 | 0 | 51 |
| 9 | 多米尼加共和国 | 11 | 1 |
| 10 | 墨西哥 | 0 | 52 |
| 11 | 玻利维亚 | 0 | 591 |
| 12 | 巴拿马 | + | 507 |
| 13 | 伯利兹 | 0 | 501 |
| 14 | 瓜德罗普 | 0 | 590 |
| 15 | 巴拉圭 | 2 | 596 |
| 16 | 巴西 | + | 55 |
| 17 | 牙买加 | + | 1 |
| 18 | 阿根廷 | + | 54 |
| 19 | 苏里南 | + | 597 |
| 20 | 百慕大 | 011/+ | 1 |
| 21 | 波多黎各 | 011/+ | 1 |
| 22 | 圣卢西亚 | 011/+ | 1 |
| 23 | 安提瓜岛 | 011/+ | 1 |
| 24 | 圣文森特 | 011/+ | 1 |
| 25 | 巴巴多斯 | 011/+ | 1 |
| 26 | 巴布达 | 011/+ | 1 |
| 27 | 开曼群岛 | 011/+ | 1 |
| 28 | 多米尼加联邦 | 011/+ | 1 |
| 29 | 格林纳达 | 011/+ | 1 |
| 30 | 格林纳丁斯 | 011/+ | 1 |
| 31 | 美属处女岛 | 011/+ | 1 |
| 32 | 萨尔瓦多 | 0 | 503 |
| 33 | 哥伦比亚 | 57 | 57 |
| 34 | 古巴 | + | 537 |
| 35 | 乌拉圭 | 00/+ | 598 |
| 36 | 委内瑞拉 | 00/+ | 58 |
| 37 | 厄瓜多尔 | 00/+ | 593 |
| 38 | 圭亚那 | + | 592 |
| 39 | 危地马拉 | 0 | 502 |
| 40 | 巴哈马 | 11 | 1 |
| 41 | 阿鲁巴 | 00/+ | 297 |
| 42 | 尼加拉瓜 | 0 | 505 |
| 43 | 哥斯达黎加 | 00/+ | 506 |
| 44 | 洪都拉斯 | 0 | 504 |
| 45 | 芬兰 | 990 | 358 |
| 46 | 瑞典 | 9 | 46 |
| 47 | 丹麦 | 0 | 45 |
| 48 | 挪威 | 95 | 47 |
| 49 | 冰岛 | 0 | 354 |
| 50 | 法国 | 0 | 33 |
| 51 | 荷兰 | 9 | 31 |
| 52 | 比利时 | 0 | 32 |
| 53 | 英国 | 0 | 44 |
| 54 | 曼岛 | 0 | 44 |
| 55 | 海峡群岛 | 0 | 44 |
| 56 | 泽西岛 | 0 | 44 |
| 57 | 卢森堡 | 21 | 352 |
| 58 | 爱尔兰 | 0 | 353 |
| 59 | 意大利 | 0 | 39 |
| 60 | 西班牙 | 0 | 34 |
| 61 | 葡萄牙 | 0 | 351 |
| 62 | 德国 | 0 | 49 |
| 63 | 瑞士 | 0 | 41 |
| 64 | 波兰 | 0 | 48 |
| 65 | 奥地利 | 0 | 43 |
| 66 | 捷克 | 0 | 420 |
| 67 | 斯洛伐克 | 0 | 421 |
| 68 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 355 |
| 69 | 匈牙利 | 0 | 36 |
| 70 | 克罗地亚 | 0 | 385 |
| 71 | 俄罗斯 | 810 | 7 |
| 72 | 白俄罗斯 | 810 | 375 |
| 73 | 乌克兰 | 0 | 380 |
| 74 | 摩尔多瓦 | 0 | 373 |
| 75 | 拉托维亚 | 0 | 371 |
| 76 | 爱沙尼亚 | 0 | 372 |
| 77 | 立陶宛 | 0 | 370 |
| 78 | 罗马尼亚 | 0 | 40 |
| 79 | 直布罗陀 | 0 | 350 |
| 80 | 斯洛文尼亚 | 0 | 386 |
| 81 | 保加利亚 | 0 | 359 |
| 82 | 塞尔维亚(南斯拉夫) | 0 | 99 |
| 83 | 波黑 | 0 | 387 |
| 84 | 希腊 | 0 | 30 |
| 85 | 马尔他 | 0 | 356 |
| 86 | 马其顿 | 0 | 389 |
| 87 | 科索沃 | 0 | 377 |
| 88 | 法罗群岛 | 0 | 298 |
| 89 | 黑山 | 0 | 381 |
| 90 | 艾伦岛 | 0 | 358 |
| 91 | 奥尔岛 | 990/+ | 358 |
| 92 | 科西嘉岛 | 33 | 00/+ |
| 93 | 摩纳哥 | 19/+ | 33 |
| 94 | 圣马利诺 | 19/+ | 33 |
| 95 | 梵蒂冈 | 00/+ | 39 |
| 96 | 西西里岛 | 00/+ | 39 |
| 97 | 哥特兰岛 | 009/+ | 46 |
| 98 | 厄兰岛 | 009/+ | 46 |
| 99 | 北爱尔兰 | 00/+ | 44 |
| 100 | 波恩荷尔摩岛 | 00/+ | 45 |
| 101 | 奥克尼群岛 | 00/+ | 44 |
| 102 | 亚述尔群岛 | 00/+ | 351 |
| 103 | 马德拉群岛 | 00/+ | 351 |
| 104 | 克里特岛 | 00/+ | 30 |
| 105 | 罗弗敦群岛 | 095/+ | 47 |
| 106 | 西奥仑群岛 | 095/+ | 47 |
| 107 | 安道尔 | 00/+ | 376 |
| 108 | 撒丁岛 | 00/+ | 39 |
| 109 | 西班牙伊比沙岛 | 00/+ | 34 |
| 110 | 西班牙梅诺卡岛 | 00/+ | 34 |
| 111 | 西班牙马略卡岛 | 00/+ | 34 |
| 112 | 西班牙福门特拉 | 00/+ | 34 |
| 113 | 西班牙加那利群岛 | 00/+ | 34 |
| 114 | 西班牙美利利亚 | 00/+ | 34 |
| 115 | 丹麦朗厄兰岛 | 00/+ | 45 |
| 116 | 丹麦措辛厄岛 | 00/+ | 45 |
| 117 | 郝布里底群岛 | 00/+ | 44 |
| 118 | 设得兰群岛 | 00/+ | 44 |
| 119 | 列支敦士登 | 0 | 423 |
| 120 | 南非 | 9 | 27 |
| 121 | 毛里求斯 | 0 | 230 |
| 122 | 摩洛哥 | 0 | 212 |
| 123 | 塞舌耳 | 0 | 248 |
| 124 | 埃及 | 0 | 20 |
| 125 | 莫桑比克 | 0 | 258 |
| 126 | 肯尼亚 | 0 | 254 |
| 127 | 纳米比亚 | 0 | 264 |
| 128 | 刚果 | 0 | 242 |
| 129 | 刚果民主共和国 | 0 | 243 |
| 130 | 乌干达 | 0 | 256 |
| 131 | 赤道几内亚 | 0 | 240 |
| 132 | 阿尔及利亚 | 0 | 213 |
| 133 | 突尼斯 | 0 | 216 |
| 134 | 博茨瓦纳 | 0 | 267 |
| 135 | 津巴布韦 | 0 | 263 |
| 136 | 布基纳法索 | 0 | 226 |
| 137 | 坦桑尼亚 | 0 | 255 |
| 138 | 加纳 | 0 | 233 |
| 139 | 科特迪瓦 | 0 | 225 |
| 140 | 加蓬 | 00/+ | 241 |
| 141 | 尼日利亚 | 9 | 234 |
| 142 | 马里 | 0 | 230 |
| 143 | 喀麦隆 | 0 | 237 |
| 144 | 塞拉利昂 | 00/+ | 232 |
| 145 | 马达加斯加 | + | 261 |
| 146 | 苏丹 | 00/+ | 249 |
| 147 | 冈比亚 | 0 | 220 |
| 148 | 埃塞俄比亚 | 00/+ | 251 |
| 149 | 多哥 | 00/+ | 228 |
| 150 | 卢旺达 | 00/+ | 250 |
| 151 | 赞比亚 | 00/+ | 260 |
| 152 | 贝宁 | 00/+ | 229 |
| 153 | 留尼汪岛 | 0 | 262 |
| 154 | 塞内加尔 | + | 221 |
| 155 | 安哥拉 | 00/+ | 244 |
| 156 | 利比里亚 | 00/+ | 231 |
| 157 | 乍得 | 00/+ | 235 |
| 158 | 尼日尔 | 00/+ | 227 |
| 159 | 莱索托 | 00/+ | 266 |
| 160 | 布隆迪 | 0 | 257 |
| 161 | 佛得角 | 00/+ | 238 |
| 162 | 斯威士 | 00/+ | 268 |
| 163 | 利比亚 | 00/+ | 218 |
| 164 | 科特迪瓦(象牙海岸) | + | 225 |
| 165 | 日本 | 见不同制式国际漫游 | |
| 166 | 韩国 | 见不同制式国际漫游 | |
| 167 | 新加坡 | 1 | 65 |
| 168 | 印尼 | 001或008 | 62 |
| 169 | 马来西亚 | 0 | 60 |
| 170 | 泰国 | 1 | 66 |
| 171 | 菲律宾 | 0 | 63 |
| 172 | 文莱 | 0 | 673 |
| 173 | 柬埔寨 | 0 | 855 |
| 174 | 越南 | 0 | 84 |
| 175 | 蒙古 | 0 | 976 |
| 176 | 黎巴嫩 | 0 | 961 |
| 177 | 土耳其 | 0 | 90 |
| 178 | 巴基斯坦 | 0 | 92 |
| 179 | 科威特 | 0 | 965 |
| 180 | 卡塔尔 | 0 | 974 |
| 181 | 塞浦路斯 | 0 | 357 |
| 182 | 以色列 | 0 | 972 |
| 183 | 沙特 | 0 | 966 |
| 184 | 阿联酋 | 0 | 971 |
| 185 | 斯里兰卡 | 0 | 94 |
| 186 | 印度 | 0 | 91 |
| 187 | 孟加拉 | 0 | 880 |
| 188 | 阿塞拜疆 | 0 | 994 |
| 189 | 格鲁吉亚 | 810 | 995 |
| 190 | 哈萨克斯坦 | 810 | 7 |
| 191 | 巴勒斯坦 | 0 | 972 |
| 192 | 约旦 | 0 | 962 |
| 193 | 土库曼斯坦 | 00/810 | 993 |
| 194 | 巴林 | 0 | 973 |
| 195 | 也门 | 0 | 967 |
| 196 | 乌兹别克斯坦 | + | 998 |
| 197 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 996 |
| 198 | 尼泊尔 | 0 | 977 |
| 199 | 马尔代夫 | 0 | 960 |
| 200 | 老挝 | 00/+ | 856 |
| 201 | 阿富汗 | 00/+ | 93 |
| 202 | 阿曼 | 00/+ | 968 |
| 203 | 叙利亚 | 00/+ | 963 |
| 204 | 塔吉克斯坦 | + | 992 |
| 205 | 伊朗 | 0 | 98 |
| 206 | 亚美尼亚 | 0 | 374 |
| 207 | 伊拉克 | 00/+ | 964 |
| 208 | 东帝汶 | 00/+ | 670 |
| 209 | 澳大利亚 | 11 | 61 |
| 210 | 斐济 | 5 | 679 |
| 211 | 塔西提岛 | 0 | 689 |
| 212 | 新西兰 | 0 | 64 |
| 213 | 关岛 | +/011 | 1 |
| 214 | 塞班岛 | +/011 | 1 |
| 215 | 帛琉岛 | 012/+ | 680 |
| 216 | 巴布亚新几内亚 | 05/+ | 675 |
未经允许不得转载:Onexiaobai » 拨打国际长途电话的国际冠码和国际电话区号列表
Onexiaobai
点击从 NameSilo 购买域名